SEPTA

Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Serving Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, and Philadelphia Counties

Choose Your Service

Trip Planner

System Map

beginning location
final destination

or

Quick Links

Online Survey Archive

2012

"QuietRide Car Implementation" | July 3, 2012 - September 5, 2012

"Summertime on SEPTA" | August 23, 2012 - September 28, 2012

"Passenger Facilities Cleanliness" | June 7, 2012 - August 23, 2012

"Vehicle Cleanliness" | April 27, 2012 - June 27, 2012

"Sustainability" | February 1, 2012 - April 27, 2012

"SEPTA Schedule Change" | January 12, 2012 - February 7, 2012

2011

"Underground Pedestrian Concourse" | September 23, 2011 - November 4, 2011

"SEPTA Transportation Centers" | September 7, 2011 - September 23, 2011

"Social Media" | July 12, 2011 - September 7, 2011

"Lost & Found" | June 6, 2011 - July 12, 2011

"Tax Benefits for Commuting on Public Transit" | April 21, 2011 - June 6, 2011

"Purchasing Fares on Regional Rail" | March 9, 2011 - April 21, 2011

"Transit Stop Amenities" | February 7, 2011 - March 9, 2011

"Public Timetable" | December 20, 2010 - February 7, 2011

2010

"Quiet Ride Car" | November 18, 2010 - December 20, 2010

"Tell Us About Yourself" | September 14, 2010 - November 18, 2010

"Access SEPTA Schedule Info" | August 20, 2010 - September 14, 2010

"Alternative Travel Plan" | July 16, 2010 - August 20, 2010

"Here Comes SEPTA" | June 25, 2010 - July 16, 2010

"QuietRide Car Implementation 2010" | March 26, 2010 - April 30, 2010

"Vehicle Environment Survey" | April 30, 2010 - June 15, 2010

"Automated Answering System Survey" | March 26, 2010 - April 30, 2010

"Service Guarantee Program Survey" | February 17, 2010 - March 26, 2010

"Bicycles On SEPTA" | January 13, 2010 - February 17, 2010

2009

"2009 Holiday Travel Survey " | December 21, 2009 - January 13, 2010

"SEPTA Parking Survey " | September 30, 2009 - October 30, 2009

"Simplifying SEPTA For Occasional Riders " | August 31, 2009 - September 30, 2009

"QuietRide Service Implementation Survey " | July 31, 2009 - August 31, 2009

"Public Timetable Survey " | June 19, 2009 - July 31, 2009

"Summertime On SEPTA " | June 4, 2009 - June 19, 2009

"SEPTA At The Intersection Of Technology And The Customer " | April 24, 2009 - June 4, 2009

"After Work" | March 31, 2009 - April 23, 2009

"In The Region" | March 13, 2009 - March 31, 2009

"Airport Line" | February 19, 2009 - March 13, 2009

"Eating, Drinking & Smoking" | February 6, 2009 - February 19, 2009

"Quiet Ride Program" | January 12, 2009 - March 24, 2009

"Holiday Travel" | January 6, 2009 - February 6, 2009

2008

"Fare Purchasing" | November 25, 2008 - December 10, 2008

"Phillies Fans & Commuters" | November 12, 2008 - November 25, 2008

"Customer Service Department" | October 27, 2008 - November 12, 2008

"Service Announcements" | October 9, 2008 - October 27, 2008

"Website" | September 16, 2008 - October 9, 2008

"Perception" | September 2, 2008 - September 16, 2008

"Public Timetable Layout" | August 15, 2008 - September 2, 2008

"Passenger Etiquette" | July 31, 2008 - August 15, 2008

"Going Green" | July 11, 2008 - July 31, 2008

"Setting SEPTA Priorities" | June 24, 2008 - July 11, 2008