| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.21 | 6.31 | 6.37 | 6.42 | 6.48 | 6.56 |
| 6.44 | 6.54 | 7.01 | 7.06 | 7.11 | 7.22 |
| 7.06 | 7.18 | 7.25 | 7.30 | 7.35 | 7.46 |
| 7.30 | 7.42 | 7.49 | 7.54 | 7.59 | 8.10 |
| 7.50 | 8.02 | 8.09 | 8.14 | 8.19 | 8.30 |
| 8.10 | 8.22 | 8.29 | 8.34 | 8.39 | 8.50 |
| 8.29 | 8.41 | 8.48 | 8.53 | 8.58 | 9.09 |
| 8.46 | 8.58 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.26 |
| 9.02 | 9.14 | 9.21 | 9.26 | 9.31 | 9.42 |
| 9.18 | 9.30 | 9.37 | 9.42 | 9.47 | 9.58 |
| 9.32 | 9.44 | 9.51 | 9.56 | 10.01 | 10.12 |
| 9.43 | 9.55 | 10.02 | 10.07 | 10.12 | 10.23 |
| 9.53 | 10.05 | 10.12 | 10.17 | 10.22 | 10.33 |
| 10.03 | 10.15 | 10.22 | 10.27 | 10.32 | 10.43 |
| 10.11 | 10.23 | 10.31 | 10.37 | 10.48 | 10.59 |
| 10.21 | 10.33 | 10.41 | 10.47 | 10.58 | 11.09 |
| 10.30 | 10.43 | 10.51 | 10.57 | 11.08 | 11.19 |
| 10.40 | 10.53 | 11.01 | 11.07 | 11.18 | 11.29 |
| 10.50 | 11.03 | 11.11 | 11.17 | 11.28 | 11.39 |
| 11.00 | 11.13 | 11.21 | 11.27 | 11.38 | 11.49 |
| 11.10 | 11.23 | 11.31 | 11.37 | 11.48 | 11.59 |
| 11.20 | 11.33 | 11.41 | 11.47 | 11.58 | 12.09 |
| 11.30 | 11.43 | 11.51 | 11.57 | 12.08 | 12.19 |
| 11.40 | 11.53 | 12.01 | 12.07 | 12.18 | 12.29 |
| 11.50 | 12.03 | 12.11 | 12.17 | 12.28 | 12.39 |
PM Service |
| 12.00 | 12.13 | 12.21 | 12.27 | 12.38 | 12.49 |
| 12.12 | 12.25 | 12.33 | 12.39 | 12.50 | 1.01 |
| 12.20 | 12.33 | 12.41 | 12.47 | 12.58 | 1.09 |
| 12.30 | 12.43 | 12.51 | 12.57 | 1.08 | 1.19 |
| 12.40 | 12.53 | 1.01 | 1.07 | 1.18 | 1.29 |
| 12.50 | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 1.28 | 1.39 |
| 1.00 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.38 | 1.49 |
| 1.10 | 1.23 | 1.31 | 1.37 | 1.48 | 1.59 |
| 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.47 | 1.58 | 2.09 |
| 1.30 | 1.43 | 1.51 | 1.57 | 2.08 | 2.19 |
| 1.40 | 1.53 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.29 |
| 1.52 | 2.05 | 2.13 | 2.19 | 2.30 | 2.41 |
| 2.00 | 2.13 | 2.21 | 2.27 | 2.38 | 2.49 |
| 2.10 | 2.23 | 2.31 | 2.37 | 2.48 | 2.59 |
| 2.20 | 2.33 | 2.41 | 2.47 | 2.58 | 3.09 |
| 2.30 | 2.43 | 2.51 | 2.57 | 3.08 | 3.19 |
| 2.40 | 2.53 | 3.01 | 3.07 | 3.18 | 3.29 |
| 2.50 | 3.03 | 3.11 | 3.17 | 3.28 | 3.39 |
| 3.00 | 3.13 | 3.21 | 3.27 | 3.38 | 3.49 |
| 3.11 | 3.24 | 3.31 | 3.37 | 3.48 | 3.59 |
| 3.21 | 3.34 | 3.41 | 3.47 | 3.58 | 4.09 |
| 3.32 | 3.44 | 3.51 | 3.57 | 4.08 | 4.19 |
| 3.42 | 3.54 | 4.01 | 4.07 | 4.18 | 4.29 |
| 3.52 | 4.04 | 4.11 | 4.17 | 4.28 | 4.39 |
| 4.02 | 4.14 | 4.21 | 4.27 | 4.38 | 4.49 |
| 4.12 | 4.24 | 4.31 | 4.37 | 4.48 | 4.59 |
| 4.22 | 4.34 | 4.41 | 4.47 | 4.58 | 5.09 |
| 4.32 | 4.44 | 4.51 | 4.57 | 5.08 | 5.19 |
| 4.42 | 4.54 | 5.01 | 5.07 | 5.18 | 5.29 |
| 4.52 | 5.04 | 5.11 | 5.17 | 5.28 | 5.39 |
| 5.04 | 5.16 | 5.23 | 5.29 | 5.40 | 5.51 |
| 5.18 | 5.30 | 5.37 | 5.43 | 5.54 | 6.05 |
| 5.33 | 5.45 | 5.52 | 5.58 | 6.09 | 6.20 |
| 5.51 | 6.03 | 6.10 | 6.16 | 6.27 | 6.38 |
| 6.13 | 6.25 | 6.32 | 6.38 | 6.49 | 7.00 |
| 6.37 | 6.49 | 6.56 | 7.02 | 7.10 | 7.20 |
| 7.03 | 7.13 | 7.20 | 7.26 | 7.34 | 7.44 |
| 7.28 | 7.38 | 7.45 | 7.51 | 7.59 | 8.09 |
| 7.54 | 8.04 | 8.11 | 8.17 | 8.25 | 8.35 |
| 8.20 | 8.30 | 8.37 | 8.43 | 8.51 | 9.01 |
| 8.46 | 8.56 | 9.03 | 9.09 | 9.17 | 9.27 |
| 9.12 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.43 | 9.53 |
| 9.41 | 9.51 | 9.58 | 10.04 | 10.10 | 10.16 |
| 10.11 | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.34 | 10.40 |
| 10.40 | 10.49 | 10.54 | 10.57 | 11.03 | 11.09 |
| 11.10 | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.33 | 11.39 |
| 11.40 | 11.49 | 11.54 | 11.57 | 12.03 | 12.09 |
| 12.10 | 12.19 | 12.24 | 12.27 | 12.33 | 12.39 |
| 12.40 | 12.49 | 12.54 | 12.57 | 1.03 | 1.09 |
| 1.15 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
| 1.50 | 1.59 | 2.04 | 2.07 | 2.13 | 2.19 |
|
| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 7.06 | 7.15 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.32 | 7.43 |
| 7.33 | 7.44 | 7.51 | 7.53 | 7.59 | 8.05 | 8.16 |
| 7.59 | 8.10 | 8.17 | 8.19 | 8.25 | 8.31 | 8.42 |
| 8.23 | 8.34 | 8.41 | 8.43 | 8.49 | 8.55 | 9.06 |
| 8.44 | 8.55 | 9.02 | 9.04 | 9.10 | 9.16 | 9.27 |
| 9.04 | 9.15 | 9.22 | 9.24 | 9.30 | 9.36 | 9.47 |
| 9.23 | 9.34 | 9.41 | 9.43 | 9.49 | 9.55 | 10.06 |
| 9.40 | 9.51 | 9.58 | 10.00 | 10.06 | 10.12 | 10.23 |
| 9.56 | 10.07 | 10.14 | 10.16 | 10.22 | 10.28 | 10.39 |
| 10.11 | 10.22 | 10.30 | 10.32 | 10.38 | 10.45 | 10.56 |
| 10.24 | 10.38 | 10.46 | 10.48 | 10.54 | 11.01 | 11.12 |
| 10.38 | 10.52 | 11.00 | 11.02 | 11.08 | 11.15 | 11.26 |
| 10.50 | 11.04 | 11.12 | 11.14 | 11.20 | 11.27 | 11.38 |
| 11.00 | 11.14 | 11.22 | 11.24 | 11.30 | 11.37 | 11.48 |
| 11.10 | 11.24 | 11.32 | 11.34 | 11.40 | 11.47 | 11.58 |
| 11.20 | 11.34 | 11.42 | 11.44 | 11.50 | 11.57 | 12.08 |
| 11.30 | 11.44 | 11.52 | 11.54 | 12.00 | 12.07 | 12.18 |
| 11.40 | 11.54 | 12.02 | 12.04 | 12.10 | 12.17 | 12.28 |
| 11.50 | 12.04 | 12.12 | 12.14 | 12.20 | 12.27 | 12.38 |
PM Service |
| 12.00 | 12.14 | 12.22 | 12.24 | 12.30 | 12.37 | 12.48 |
| 12.10 | 12.24 | 12.32 | 12.34 | 12.40 | 12.47 | 12.58 |
| 12.20 | 12.34 | 12.42 | 12.44 | 12.50 | 12.57 | 1.08 |
| 12.30 | 12.44 | 12.52 | 12.54 | 1.00 | 1.07 | 1.18 |
| 12.40 | 12.54 | 1.02 | 1.04 | 1.10 | 1.17 | 1.28 |
| 12.49 | 1.03 | 1.11 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 1.37 |
| 1.00 | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 1.30 | 1.37 | 1.48 |
| 1.10 | 1.24 | 1.32 | 1.34 | 1.40 | 1.47 | 1.58 |
| 1.20 | 1.34 | 1.42 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 2.08 |
| 1.30 | 1.44 | 1.52 | 1.54 | 2.00 | 2.07 | 2.18 |
| 1.40 | 1.54 | 2.02 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 2.28 |
| 1.50 | 2.04 | 2.12 | 2.14 | 2.20 | 2.27 | 2.38 |
| 2.00 | 2.14 | 2.22 | 2.24 | 2.30 | 2.37 | 2.48 |
| 2.10 | 2.24 | 2.32 | 2.34 | 2.40 | 2.47 | 2.58 |
| 2.20 | 2.34 | 2.42 | 2.44 | 2.50 | 2.57 | 3.08 |
| 2.30 | 2.44 | 2.52 | 2.54 | 3.00 | 3.07 | 3.18 |
| 2.40 | 2.54 | 3.02 | 3.04 | 3.10 | 3.17 | 3.28 |
| 2.50 | 3.04 | 3.12 | 3.14 | 3.20 | 3.27 | 3.39 |
| 3.00 | 3.14 | 3.22 | 3.24 | 3.30 | 3.37 | 3.49 |
| 3.09 | 3.23 | 3.32 | 3.34 | 3.40 | 3.47 | 3.59 |
| 3.20 | 3.33 | 3.42 | 3.44 | 3.50 | 3.57 | 4.09 |
| 3.30 | 3.43 | 3.52 | 3.54 | 4.00 | 4.07 | 4.19 |
| 3.40 | 3.53 | 4.02 | 4.04 | 4.10 | 4.17 | 4.29 |
| 3.50 | 4.03 | 4.12 | 4.14 | 4.20 | 4.27 | 4.39 |
| 4.00 | 4.13 | 4.22 | 4.24 | 4.30 | 4.37 | 4.49 |
| 4.10 | 4.23 | 4.32 | 4.34 | 4.40 | 4.47 | 4.59 |
| 4.20 | 4.33 | 4.42 | 4.44 | 4.50 | 4.57 | 5.09 |
| 4.30 | 4.43 | 4.52 | 4.54 | 5.00 | 5.07 | 5.19 |
| 4.40 | 4.53 | 5.02 | 5.04 | 5.10 | 5.17 | 5.29 |
| 4.50 | 5.03 | 5.12 | 5.14 | 5.20 | 5.27 | 5.39 |
| 5.00 | 5.13 | 5.22 | 5.24 | 5.30 | 5.37 | 5.49 |
| 5.10 | 5.23 | 5.32 | 5.34 | 5.40 | 5.47 | 5.59 |
| 5.20 | 5.33 | 5.42 | 5.44 | 5.50 | 5.57 | 6.09 |
| 5.30 | 5.43 | 5.52 | 5.54 | 6.00 | 6.07 | 6.19 |
| 5.40 | 5.53 | 6.02 | 6.04 | 6.10 | 6.17 | 6.29 |
| 5.46 | 5.59 | 6.08 | 6.10 | 6.16 | 6.23 | 6.35 |
| 6.03 | 6.16 | 6.25 | 6.27 | 6.33 | 6.40 | 6.52 |
| 6.16 | 6.29 | 6.38 | 6.40 | 6.46 | 6.53 | 7.05 |
| 6.31 | 6.44 | 6.53 | 6.55 | 7.01 | 7.07 | 7.17 |
| 6.47 | 7.00 | 7.08 | 7.10 | 7.16 | 7.22 | 7.32 |
| 7.06 | 7.19 | 7.27 | 7.29 | 7.35 | 7.41 | 7.51 |
| 7.28 | 7.41 | 7.49 | 7.51 | 7.57 | 8.03 | 8.13 |
| 7.52 | 8.05 | 8.13 | 8.15 | 8.21 | 8.27 | 8.37 |
| 8.16 | 8.29 | 8.37 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 9.01 |
| 8.40 | 8.53 | 9.01 | 9.03 | 9.09 | 9.15 | 9.25 |
| 9.04 | 9.17 | 9.25 | 9.27 | 9.33 | 9.39 | 9.49 |
| 9.29 | 9.42 | 9.50 | 9.52 | 9.58 | 10.04 | 10.12 |
| 9.59 | 10.08 | 10.13 | 10.15 | 10.19 | 10.24 | 10.32 |
| 10.23 | 10.32 | 10.37 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | 10.56 |
| 10.48 | 10.57 | 11.02 | 11.04 | 11.08 | 11.13 | 11.21 |
| 11.15 | 11.24 | 11.29 | 11.31 | 11.35 | 11.40 | 11.48 |
| 11.44 | 11.53 | 11.58 | 12.00 | 12.03 | 12.08 | 12.16 |
| 12.14 | 12.21 | 12.25 | 12.27 | 12.30 | 12.35 | 12.43 |
| 12.42 | 12.49 | 12.53 | 12.55 | 12.58 | 1.03 | 1.11 |
| 1.13 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.42 |
| 1.47 | 1.54 | 1.58 | 2.00 | 2.03 | 2.08 | 2.16 |
| 2.21 | 2.28 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.42 | 2.50 |
|