| Northbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 4.48 | 5.01 | 5.08 | 5.12 | 5.18 | 5.35 | - | 5.43 |
| 5.00 | 5.13 | 5.20 | 5.24 | 5.30 | - | - | - |
| 5.30 | 5.43 | 5.50 | 5.54 | 6.00 | 6.17 | - | 6.25 |
| 6.29 | 6.42 | 6.50 | 6.54 | 7.02 | 7.20 | - | 7.28 |
| 7.00 | 7.17 | 7.25 | 7.29 | 7.37 | - | - | - |
| 7.30 | 7.47 | 7.55 | 7.59 | 8.07 | 8.25 | - | 8.33 |
| 8.00 | 8.17 | 8.25 | 8.29 | 8.37 | - | - | - |
| 8.30 | 8.47 | 8.55 | 8.59 | 9.07 | 9.25 | - | 9.33 |
| 9.00 | 9.17 | 9.25 | 9.29 | 9.37 | - | - | - |
| 9.30 | 9.48 | 9.58 | 10.02 | 10.11 | 10.30 | - | 10.39 |
| 10.00 | 10.18 | 10.28 | 10.32 | 10.41 | - | - | - |
| 10.30 | 10.48 | 10.58 | 11.02 | 11.11 | 11.30 | - | 11.39 |
| 11.00 | 11.18 | 11.28 | 11.32 | 11.41 | - | - | - |
| 11.30 | 11.48 | 11.58 | 12.02 | 12.11 | 12.30 | - | 12.40 |
PM Service |
| 12.00 | 12.18 | 12.28 | 12.32 | 12.41 | - | - | - |
| 12.30 | 12.48 | 12.58 | 1.02 | 1.11 | 1.31 | - | 1.41 |
| 1.00 | 1.18 | 1.28 | 1.32 | 1.41 | - | - | - |
| 1.30 | 1.48 | 1.58 | 2.02 | 2.11 | 2.31 | - | 2.41 |
| 2.00 | 2.18 | 2.28 | 2.32 | 2.41 | - | - | - |
| 2.30 | 2.48 | 2.58 | 3.02 | 3.11 | 3.31 | - | 3.41 |
| 3.00 | 3.18 | 3.28 | 3.32 | 3.41 | - | - | - |
| 3.30 | 3.48 | 3.58 | 4.02 | 4.11 | 4.31 | - | 4.41 |
| 4.00 | 4.18 | 4.28 | 4.32 | 4.41 | - | - | - |
| 4.30 | 4.48 | 4.58 | 5.02 | 5.11 | 5.31 | - | 5.41 |
| 5.00 | 5.18 | 5.28 | 5.32 | 5.41 | - | - | - |
| 5.30 | 5.48 | 5.58 | 6.02 | 6.11 | 6.31 | - | 6.39 |
| 6.00 | 6.18 | 6.28 | 6.32 | 6.39 | - | - | - |
| 6.35 | 6.51 | 6.59 | 7.03 | 7.10 | 7.29 | - | 7.37 |
| 7.05 | 7.21 | 7.29 | 7.33 | 7.40 | 7.59 | - | 8.07 |
| 7.46 | 8.02 | 8.10 | 8.14 | 8.21 | 8.40 | - | 8.48 |
| 8.45 | 9.01 | 9.09 | 9.13 | 9.20 | - | - | - |
| 9.35 | 9.48 | 9.56 | 10.00 | 10.06 | 10.25 | 10.29 | - |
| 10.35 | 10.48 | 10.56 | 11.00 | 11.06 | 11.25 | 11.29 | - |
| 11.35 | 11.48 | 11.56 | 12.00 | 12.06 | 12.23 | 12.27 | - |
| 12.35 | 12.48 | 12.55 | 12.59 | 1.05 | - | - | - |
|
| Southbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| - | - | - | 4.53 | 4.59 | 5.02 | 5.11 | 5.23 |
| - | - | - | 5.52 | 5.59 | 6.02 | 6.11 | 6.23 |
| 5.53 | - | 6.09 | 6.21 | 6.28 | 6.31 | 6.41 | 6.55 |
| - | - | - | 6.51 | 6.59 | 7.02 | 7.12 | 7.26 |
| 6.53 | - | 7.10 | 7.22 | 7.30 | 7.33 | 7.43 | 7.57 |
| - | - | - | 7.51 | 7.59 | 8.02 | 8.12 | 8.26 |
| 7.52 | - | 8.09 | 8.21 | 8.29 | 8.32 | 8.42 | 8.56 |
| - | - | - | 8.51 | 8.59 | 9.02 | 9.12 | 9.26 |
| 8.50 | - | 9.07 | 9.19 | 9.27 | 9.30 | 9.40 | 9.57 |
| - | - | - | 9.47 | 9.55 | 9.58 | 10.08 | 10.25 |
| 9.49 | - | 10.06 | 10.19 | 10.27 | 10.31 | 10.41 | 10.58 |
| - | - | - | 10.47 | 10.55 | 10.58 | 11.08 | 11.25 |
| 10.45 | - | 11.02 | 11.15 | 11.23 | 11.27 | 11.37 | 11.54 |
| - | - | - | 11.47 | 11.55 | 11.58 | 12.08 | 12.25 |
| 11.45 | - | 12.02 | 12.15 | 12.23 | 12.27 | 12.37 | 12.54 |
PM Service |
| - | - | - | 12.45 | 12.54 | 12.58 | 1.08 | 1.25 |
| 12.43 | - | 1.01 | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 1.37 | 1.54 |
| - | - | - | 1.45 | 1.54 | 1.58 | 2.08 | 2.25 |
| 1.43 | - | 2.01 | 2.14 | 2.23 | 2.27 | 2.37 | 2.54 |
| - | - | - | 2.46 | 2.55 | 2.59 | 3.09 | 3.26 |
| 2.43 | - | 3.01 | 3.14 | 3.23 | 3.27 | 3.37 | 3.54 |
| - | - | - | 3.45 | 3.54 | 3.58 | 4.08 | 4.25 |
| 3.43 | - | 4.01 | 4.14 | 4.23 | 4.27 | 4.37 | 4.54 |
| - | - | - | 4.45 | 4.54 | 4.58 | 5.08 | 5.25 |
| 4.43 | - | 5.01 | 5.14 | 5.23 | 5.27 | 5.37 | 5.54 |
| - | - | - | 5.45 | 5.54 | 5.58 | 6.08 | 6.25 |
| 5.43 | - | 6.01 | 6.14 | 6.23 | 6.27 | 6.37 | 6.50 |
| - | - | - | 6.46 | 6.53 | 6.57 | 7.07 | 7.20 |
| 6.49 | - | 7.05 | 7.15 | 7.22 | 7.26 | 7.36 | 7.49 |
| 7.39 | - | 7.55 | 8.05 | 8.12 | 8.16 | 8.26 | 8.39 |
| 8.27 | - | 8.43 | 8.53 | 9.00 | 9.04 | 9.14 | 9.27 |
| 9.26 | - | 9.42 | 9.52 | 9.59 | 10.03 | 10.13 | 10.26 |
| - | 10.31 | 10.43 | 10.53 | 11.00 | 11.04 | 11.14 | 11.27 |
| - | 11.33 | 11.45 | 11.55 | 12.01 | 12.05 | 12.14 | 12.27 |
| - | 12.33 | 12.45 | 12.55 | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.27 |
|