| Southbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 7.42 | 7.48 | 7.57 | 8.00 | 8.08 | 8.12 | 8.16 |
| 8.42 | 8.48 | 8.57 | 9.00 | 9.08 | 9.12 | 9.16 |
| 9.42 | 9.48 | 9.57 | 10.00 | 10.08 | 10.12 | 10.16 |
| 10.42 | 10.48 | 10.57 | 11.00 | 11.08 | 11.12 | 11.16 |
| 11.38 | 11.44 | 11.53 | 11.56 | 12.04 | 12.10 | 12.14 |
PM Service |
| 12.38 | 12.45 | 12.55 | 12.58 | 1.06 | 1.12 | 1.16 |
| 1.38 | 1.45 | 1.55 | 1.58 | 2.06 | 2.12 | 2.16 |
| 2.38 | 2.45 | 2.55 | 2.58 | 3.06 | 3.12 | 3.16 |
| 3.38 | 3.45 | 3.55 | 3.58 | 4.06 | 4.12 | 4.16 |
| 4.38 | 4.45 | 4.55 | 4.58 | 5.06 | 5.12 | 5.16 |
| 5.38 | 5.45 | 5.55 | 5.58 | 6.06 | 6.10 | 6.14 |
| 6.45 | 6.51 | 7.00 | 7.03 | 7.11 | 7.15 | 7.19 |
| 7.40 | 7.46 | 7.55 | 7.58 | 8.06 | 8.10 | 8.14 |
| 8.40 | 8.46 | 8.55 | 8.58 | 9.06 | 9.10 | 9.14 |
| 9.40 | 9.46 | 9.55 | 9.58 | 10.06 | 10.10 | 10.14 |
| 10.40 | 10.46 | 10.55 | 10.58 | 11.06 | 11.10 | 11.14 |
|
| Northbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.30 | 6.34 | 6.39 | 6.46 | 6.49 | 6.57 | 7.03 |
| 7.28 | 7.32 | 7.37 | 7.44 | 7.47 | 7.55 | 8.01 |
| 8.28 | 8.32 | 8.37 | 8.44 | 8.47 | 8.55 | 9.01 |
| 9.28 | 9.32 | 9.37 | 9.44 | 9.47 | 9.55 | 10.01 |
| 10.28 | 10.32 | 10.37 | 10.44 | 10.47 | 10.55 | 11.01 |
| 11.28 | 11.32 | 11.37 | 11.44 | 11.47 | 11.55 | 12.01 |
PM Service |
| 12.28 | 12.32 | 12.38 | 12.46 | 12.49 | 12.58 | 1.05 |
| 1.28 | 1.32 | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.58 | 2.05 |
| 2.28 | 2.32 | 2.38 | 2.46 | 2.49 | 2.58 | 3.05 |
| 3.28 | 3.32 | 3.38 | 3.46 | 3.49 | 3.58 | 4.05 |
| 4.28 | 4.32 | 4.38 | 4.46 | 4.49 | 4.58 | 5.05 |
| 5.28 | 5.32 | 5.38 | 5.46 | 5.49 | 5.58 | 6.05 |
| 6.28 | 6.32 | 6.37 | 6.44 | 6.47 | 6.56 | 7.02 |
| 7.34 | 7.38 | 7.43 | 7.50 | 7.53 | 8.02 | 8.08 |
| 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.50 | 8.53 | 9.02 | 9.08 |
| 9.34 | 9.38 | 9.43 | 9.50 | 9.53 | 10.02 | 10.08 |
|