| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 5.45 | 5.53 | 5.56 | - | 6.02 | 6.09 | 6.16 | - | - | - | - |
| 6.15 | 6.20 | 6.22 | - | 6.27 | 6.34 | 6.42 | 6.48 | 6.56 | 7.02 | 7.13 |
| 6.45 | 6.51 | 6.54 | - | 7.00 | 7.07 | 7.15 | 7.21 | 7.29 | 7.36 | - |
| 7.15 | 7.22 | 7.25 | - | 7.30 | 7.40 | 7.49 | 7.55 | 8.02 | 8.08 | 8.18 |
| 7.45 | 7.52 | 7.55 | - | 8.00 | 8.08 | 8.16 | - | - | - | - |
| 8.15 | 8.24 | 8.27 | - | 8.33 | 8.41 | 8.49 | 8.55 | 9.03 | 9.09 | 9.19 |
| 8.45 | 8.54 | 8.57 | - | 9.03 | 9.10 | 9.18 | - | - | - | - |
| 9.15 | 9.22 | 9.24 | - | 9.30 | 9.37 | 9.45 | 9.51 | 9.59 | 10.05 | 10.15 |
| 9.45 | 9.52 | 9.54 | - | 10.00 | 10.07 | 10.15 | - | - | - | - |
| 10.15 | 10.22 | 10.24 | - | 10.30 | 10.37 | 10.45 | 10.51 | 10.59 | 11.05 | 11.15 |
| 10.45 | 10.52 | 10.54 | - | 11.00 | 11.07 | 11.15 | - | - | - | - |
| 11.15 | 11.22 | 11.24 | - | 11.30 | 11.37 | 11.45 | 11.51 | 11.59 | 12.05 | 12.15 |
| 11.45 | 11.52 | 11.54 | - | 12.00 | 12.07 | 12.15 | - | - | - | - |
PM Service |
| 12.15 | 12.22 | 12.24 | - | 12.30 | 12.37 | 12.45 | 12.51 | 12.59 | 1.05 | 1.15 |
| 12.45 | 12.52 | 12.54 | - | 1.00 | 1.10 | 1.18 | - | - | - | - |
| 1.15 | 1.22 | 1.24 | - | 1.30 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 2.05 | 2.15 |
| 1.45 | 1.52 | 1.54 | - | 2.00 | 2.10 | 2.19 | - | - | - | - |
| 2.15 | 2.22 | 2.24 | - | 2.30 | 2.38 | 2.46 | 2.52 | 2.59 | 3.05 | 3.15 |
| 2.45 | 2.53 | 2.56 | - | 3.02 | 3.12 | 3.21 | - | - | - | - |
| 3.15 | 3.24 | 3.27 | - | 3.34 | 3.44 | 3.53 | 4.00 | 4.08 | 4.14 | 4.24 |
| 3.45 | 3.53 | 3.56 | - | 4.02 | 4.12 | 4.22 | - | - | - | - |
| 4.00 | 4.08 | 4.11 | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20 | 4.29 | 4.32 | - | 4.39 | 4.49 | 4.58 | 5.05 | 5.12 | 5.18 | 5.28 |
| 4.40 | 4.49 | 4.52 | - | 4.59 | 5.09 | 5.19 | - | - | - | - |
| 5.00 | 5.10 | 5.13 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15 | - | 5.22 | - | 5.30 | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 6.02 | 6.08 | 6.18 |
| 5.30 | 5.40 | 5.43 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.45 | - | 5.52 | - | 6.00 | 6.10 | 6.20 | - | - | - | - |
| 6.05 | 6.12 | 6.15 | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20 | 6.27 | 6.29 | - | 6.34 | 6.41 | 6.48 | 6.54 | - | 7.00 | 7.08 |
| 6.35 | 6.42 | 6.44 | 6.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.07 | 7.14 | 7.16 | - | 7.21 | 7.28 | 7.35 | 7.41 | - | 7.47 | 7.55 |
| 8.07 | 8.13 | 8.15 | - | 8.19 | 8.25 | 8.32 | 8.38 | - | 8.45 | 8.53 |
| 9.07 | 9.13 | 9.15 | - | 9.19 | 9.25 | 9.32 | 9.38 | - | 9.45 | 9.53 |
| 10.07 | 10.13 | 10.15 | - | 10.19 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | - | 10.45 | 10.53 |
|
| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 5.14 | 5.16 | 5.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.45 | 5.47 | 5.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 6.20 | 6.22 | 6.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.45 | 6.50 | 6.52 | 7.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.58 | 7.03 | 7.06 | 7.15 |
| 6.25 | 6.34 | 6.39 | 6.47 | 6.52 | 7.00 | 7.10 | - | 7.16 | 7.19 | 7.28 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | 7.33 | 7.36 | 7.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | 7.47 | 7.52 | 7.55 | 8.04 |
| 7.18 | 7.26 | 7.31 | 7.39 | 7.45 | 7.53 | 8.03 | - | 8.09 | 8.11 | 8.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | 8.28 | 8.31 | 8.40 |
| - | - | - | - | 8.24 | 8.32 | 8.40 | - | 8.46 | 8.49 | 8.58 |
| 8.25 | 8.35 | 8.41 | 8.49 | 8.55 | 9.03 | 9.11 | - | 9.17 | 9.19 | 9.26 |
| - | - | - | - | 9.22 | 9.30 | 9.38 | - | 9.44 | 9.46 | 9.53 |
| 9.25 | 9.33 | 9.39 | 9.47 | 9.52 | 10.00 | 10.08 | - | 10.14 | 10.16 | 10.23 |
| - | - | - | - | 10.22 | 10.30 | 10.38 | - | 10.44 | 10.46 | 10.53 |
| 10.25 | 10.33 | 10.39 | 10.47 | 10.52 | 11.00 | 11.09 | - | 11.15 | 11.17 | 11.24 |
| - | - | - | - | 11.23 | 11.30 | 11.38 | - | 11.44 | 11.46 | 11.53 |
| 11.25 | 11.33 | 11.40 | 11.49 | 11.54 | 12.02 | 12.11 | - | 12.17 | 12.19 | 12.26 |
PM Service |
| - | - | - | - | 12.24 | 12.31 | 12.39 | - | 12.45 | 12.47 | 12.54 |
| 12.25 | 12.33 | 12.40 | 12.49 | 12.54 | 1.02 | 1.11 | - | 1.17 | 1.19 | 1.26 |
| - | - | - | - | 1.24 | 1.31 | 1.39 | - | 1.45 | 1.47 | 1.54 |
| 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.49 | 1.54 | 2.02 | 2.11 | - | 2.17 | 2.20 | 2.29 |
| - | - | - | - | 2.26 | 2.34 | 2.43 | - | 2.49 | 2.51 | 2.58 |
| 2.25 | 2.35 | 2.43 | 2.53 | 2.58 | 3.06 | 3.16 | - | 3.22 | 3.25 | 3.34 |
| - | - | - | - | 3.31 | 3.39 | 3.48 | - | 3.54 | 3.57 | 4.06 |
| 3.25 | 3.40 | 3.48 | 3.58 | 4.04 | 4.14 | 4.24 | - | 4.29 | 4.32 | 4.40 |
| - | - | - | - | 4.35 | 4.43 | 4.52 | - | 4.58 | 5.01 | 5.10 |
| 4.35 | 4.43 | 4.51 | 5.00 | 5.06 | 5.15 | 5.23 | - | 5.28 | 5.30 | 5.36 |
| - | - | - | - | 5.35 | 5.43 | 5.52 | - | 5.58 | 6.00 | 6.08 |
| 5.45 | 5.54 | 6.00 | 6.09 | 6.15 | 6.24 | 6.32 | - | 6.37 | 6.39 | 6.45 |
| - | - | - | - | 6.27 | 6.35 | 6.44 | - | 6.49 | 6.51 | 6.57 |
| 6.35 | 6.42 | - | 6.52 | 6.57 | 7.04 | 7.14 | - | 7.19 | 7.21 | 7.27 |
| 7.13 | 7.20 | - | 7.30 | 7.35 | 7.42 | 7.52 | - | 7.57 | 7.59 | 8.05 |
| 8.05 | 8.12 | - | 8.22 | 8.27 | 8.34 | 8.44 | - | 8.49 | 8.51 | 8.57 |
| 9.05 | 9.12 | - | 9.22 | 9.27 | 9.33 | 9.43 | - | 9.47 | 9.49 | 9.54 |
| 10.05 | 10.10 | - | 10.20 | 10.25 | 10.31 | 10.41 | - | 10.45 | 10.47 | 10.52 |
| - | - | - | - | 10.45 | 10.51 | 11.01 | - | 11.05 | 11.07 | 11.12 |
| 11.15 | 11.20 | - | 11.30 | 11.35 | 11.41 | 11.51 | - | 11.55 | 11.57 | 12.02 |
|