| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 5.45 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 6.06 | 6.12 | 6.14 |
| 7.00 | 7.05 | 7.11 | 7.14 | 7.22 | 7.29 | 7.31 |
| 8.00 | 8.05 | 8.11 | 8.14 | 8.22 | 8.29 | 8.31 |
| 9.00 | 9.05 | 9.11 | 9.14 | 9.22 | 9.29 | 9.31 |
| 10.00 | 10.05 | 10.12 | 10.17 | 10.25 | 10.34 | 10.36 |
| 11.00 | 11.05 | 11.12 | 11.17 | 11.25 | 11.34 | 11.36 |
PM Service |
| 12.00 | 12.06 | 12.13 | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.39 |
| 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.38 | 1.40 |
| 2.00 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.32 | 2.42 | 2.44 |
| 3.00 | 3.06 | 3.14 | 3.22 | 3.32 | 3.41 | 3.43 |
| 4.00 | 4.06 | 4.14 | 4.20 | 4.28 | 4.36 | 4.38 |
| 5.00 | 5.06 | 5.14 | 5.20 | 5.28 | 5.36 | 5.38 |
| 6.00 | 6.05 | 6.12 | 6.18 | 6.26 | 6.34 | 6.36 |
| 7.12 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 7.37 | 7.45 | 7.47 |
| 8.12 | 8.17 | 8.22 | 8.25 | 8.33 | 8.40 | 8.42 |
| 9.20 | 9.25 | 9.31 | 9.34 | 9.42 | 9.49 | 9.51 |
| 10.20 | 10.24 | 10.31 | 10.34 | 10.41 | 10.48 | 10.49 |
|
| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.23 | 6.25 | 6.29 | 6.38 | 6.41 | 6.47 | 6.52 |
| 7.38 | 7.40 | 7.44 | 7.53 | 7.56 | 8.02 | 8.08 |
| 8.38 | 8.40 | 8.45 | 8.54 | 8.57 | 9.03 | 9.09 |
| 9.42 | 9.44 | 9.49 | 9.58 | 10.02 | 10.09 | 10.15 |
| 10.50 | 10.53 | 10.58 | 11.09 | 11.13 | 11.20 | 11.26 |
| 11.50 | 11.53 | 11.58 | 12.09 | 12.13 | 12.22 | 12.29 |
PM Service |
| 12.50 | 12.53 | 12.58 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.29 |
| 1.55 | 1.58 | 2.04 | 2.15 | 2.21 | 2.31 | 2.38 |
| 2.50 | 2.53 | 2.59 | 3.10 | 3.17 | 3.27 | 3.34 |
| 3.50 | 3.53 | 3.59 | 4.10 | 4.17 | 4.26 | 4.33 |
| 4.50 | 4.53 | 4.58 | 5.09 | 5.14 | 5.22 | 5.29 |
| 5.50 | 5.53 | 5.58 | 6.10 | 6.15 | 6.22 | 6.29 |
| 6.50 | 6.53 | 6.58 | 7.10 | 7.15 | 7.21 | 7.27 |
| 8.00 | 8.03 | 8.08 | 8.18 | 8.23 | 8.29 | 8.35 |
| 9.00 | 9.02 | 9.07 | 9.17 | 9.21 | 9.27 | 9.32 |
| 10.00 | 10.02 | 10.07 | 10.17 | 10.20 | 10.26 | 10.31 |
| 11.15 | 11.17 | 11.22 | 11.32 | 11.35 | 11.41 | 11.46 |
|