| Warminster to Central Philadelphia and the Philadelphia International Airport | | | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 1 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 1199 | - | - | - | - | - | - | 4.29 | 4.31 | 4.33 | 4.35 | 4.38 | 4.42 | 4.48 | 4.55 | 5.00 | 5.04 | 5.06 | 5.24 |
| 1103 | - | - | - | - | - | - | 4.59 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.12 | 5.18 | 5.25 | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 5.54 |
| 1105 | - | - | - | - | - | - | 5.29 | 5.31 | 5.33 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.48 | 5.55 | 6.00 | 6.04 | 6.06 | 6.24 |
| 1107 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.51 | 5.53 | 5.56 | 5.59 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.18 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.54 |
| 1111 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.59 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.54 |
| 1115 | 7.41 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.56 | 7.59 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.08 | 8.12 | 8.18 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.54 |
| 1119 | 8.41 | 8.45 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.56 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.54 |
| 1123 | 9.41 | 9.45 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.56 | 9.59 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.08 | 10.12 | 10.18 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.54 |
| 1127 | 10.41 | 10.45 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.56 | 10.59 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.08 | 11.12 | 11.18 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.54 |
| 1131 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.51 | 11.53 | 11.56 | 11.59 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.08 | 12.12 | 12.18 | 12.25 | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 12.54 |
PM Service |
| 1135 | 12.41 | 12.45 | 12.49 | 12.51 | 12.53 | 12.56 | 12.59 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.54 |
| 1139 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 2.54 |
| 1143 | 2.41 | 2.45 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 3.01 | 3.03 | 3.05 | 3.08 | 3.12 | 3.18 | 3.25 | 3.30 | 3.34 | 3.36 | 3.54 |
| 1147 | 3.41 | 3.45 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.56 | 3.59 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 4.08 | 4.12 | 4.18 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.36 | 4.54 |
| 1151 | 4.41 | 4.45 | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.12 | 5.18 | 5.25 | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 5.54 |
| 1155 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.51 | 5.53 | 5.56 | 5.59 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.18 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.54 |
| 1159 | 6.41 | 6.45 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.59 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.54 |
| 1163 | 7.41 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.56 | 7.59 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.08 | 8.12 | 8.18 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.54 |
| 1167 | 8.41 | 8.45 | 8.49 | 8.51 | 8.53 | 8.56 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.54 |
| 1171 | 9.41 | 9.45 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.56 | 9.59 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.08 | 10.12 | 10.18 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.54 |
| 1175 | - | - | - | - | - | - | 10.59 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.08 | 11.12 | 11.18 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.54 |
| | Philadelphia International Airport and Central Philadelphia to Warminster | | | Zone 5 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 1102 | 5.09 | 5.27 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.44 | 5.51 | 5.55 | 5.57 | 5.59 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.21 | 6.25 |
| 1106 | 6.39 | 6.57 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.14 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.51 | 7.55 |
| 1110 | 7.39 | 7.57 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.21 | 8.25 | 8.27 | 8.29 | 8.32 | 8.35 | 8.38 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.51 | 8.55 |
| 1114 | 8.39 | 8.57 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.14 | 9.21 | 9.25 | 9.27 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.38 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.51 | 9.55 |
| 1118 | 9.39 | 9.57 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.51 | 10.55 |
| 1122 | 10.39 | 10.57 | 11.00 | 11.05 | 11.10 | 11.14 | 11.21 | 11.25 | 11.27 | 11.29 | 11.32 | 11.35 | 11.38 | 11.41 | 11.43 | 11.45 | 11.51 | 11.55 |
| 1126 | 11.39 | 11.57 | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.14 | 12.21 | 12.25 | 12.27 | 12.29 | 12.32 | 12.35 | 12.38 | 12.41 | 12.43 | 12.45 | 12.51 | 12.55 |
PM Service |
| 1130 | 12.39 | 12.57 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.51 | 1.55 |
| 1134 | 1.39 | 1.57 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.25 | 2.27 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.51 | 2.55 |
| 1138 | 2.39 | 2.57 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.14 | 3.21 | 3.25 | 3.27 | 3.29 | 3.32 | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.43 | 3.45 | 3.51 | 3.55 |
| 1142 | 3.39 | 3.57 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.14 | 4.21 | 4.25 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.51 | 4.55 |
| 1146 | 4.39 | 4.57 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.14 | 5.21 | 5.25 | 5.27 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | 5.43 | 5.45 | 5.51 | 5.55 |
| 1150 | 5.39 | 5.57 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.14 | 6.21 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.32 | 6.35 | 6.38 | 6.41 | 6.43 | 6.45 | 6.51 | 6.55 |
| 1154 | 6.39 | 6.57 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.14 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.45 | 7.51 | 7.55 |
| 1158 | 7.39 | 7.57 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.21 | 8.25 | 8.27 | 8.29 | 8.32 | 8.35 | 8.38 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.51 | 8.55 |
| 1162 | 8.39 | 8.57 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.14 | 9.21 | 9.25 | 9.27 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.38 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.51 | 9.55 |
| 1166 | 9.39 | 9.57 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.14 | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.35 | - | - | - | - | - | - |
| 1168 | 10.09 | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.51 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 11.02 | 11.05 | 11.08 | 11.11 | 11.13 | 11.15 | 11.18 | 11.23 |
| 1172 | 11.09 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.44 | 11.51 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 12.02 | 12.05 | - | - | - | - | - | - |
| 1176 | 12.09 | 12.27 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.44 | 12.51 | 12.55 | 12.57 | 12.59 | 1.02 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
|